Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
51) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
56) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
51) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
56) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 (12) | 9 (15) | 1.5 | 5.5 | |
51) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
56) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 (12) | 9 (15) | 1.5 | 3.5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (8) | 2 | 7.5 | ||
51) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 (10) | 3 | 12 | ||
56) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) FREDERIK ROOSTFELDT / MARIE KELDER | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9.5 | ||
51) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 15 | ||
56) MARCUS KINDSIGO / ANNALIISA UIBO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5.5 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
N : Veldo Timm