Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 (14) | 3 | 5 | |||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 (16) | 2 | 5 | |||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (11) | 4 | 8 | |||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | |||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (10) | 9 (26) | 3.5 | 12.5 | ||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 (10) | 9 (26) | 3.5 | 14.5 | ||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 (17) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 (15) | 3 | 15.5 | |||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 9 | |||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 (9) | 4 | 18.5 | |||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 7 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
N : Veldo Timm