Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ANETTE JUHANDI | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 4) / BRIANNA PEEBA | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5) / ESENIA SMIRNOV | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 6) / KAISA JOHANNA KANN | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 12) / SIENA TIKK | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
| 65) / HERMIINE LOORITS | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (23) | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ANETTE JUHANDI | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 4) / BRIANNA PEEBA | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 5) / ESENIA SMIRNOV | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 6) / KAISA JOHANNA KANN | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 12) / SIENA TIKK | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 65) / HERMIINE LOORITS | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Samba
| Nr. | B | C | D | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ANETTE JUHANDI | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
| 4) / BRIANNA PEEBA | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 14 | |||||
| 5) / ESENIA SMIRNOV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 6) / KAISA JOHANNA KANN | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 12) / SIENA TIKK | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 3 | 13 | |||||
| 65) / HERMIINE LOORITS | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 (27) | 5 | 17 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ANETTE JUHANDI | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 (19) | 5 | 15 | |||||
| 4) / BRIANNA PEEBA | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 5) / ESENIA SMIRNOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 6) / KAISA JOHANNA KANN | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 12) / SIENA TIKK | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (16) | 6 | 19 | |||||
| 65) / HERMIINE LOORITS | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
I : Roland Roberto Zamfir
J : Anabel Aunver
K : Siim Saarik