Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | F | I | J | K | B | C | D | F | I | J | K | B | C | D | F | I | J | K | B | C | D | F | I | J | K | ||||||||||
| 1 | / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | DT ROYAL | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 7.-8. |
| 3 | / ANETTE JUHANDI | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 4 | / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | / ESENIA SMIRNOV | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | / KAISA JOHANNA KANN | MUSTANG MTÜ | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 22 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | / LUISA TARTES | MUSTANG MTÜ | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 12 | 7.-8. |
| 11 | / MARTA OVSJANNIKOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 7 | 9. |
| 12 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 65 | / HERMIINE LOORITS | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 22 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
I : Roland Roberto Zamfir
J : Anabel Aunver
K : Siim Saarik