Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
| 15 | ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | MUSTANG MTÜ | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||
| 16 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4. | ||||
| 26 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2. | ||||
| 52 | MIRON TKATŠJUK / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 58 | ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | LEEVI | Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3. | ||||
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
H : Eve Aunver