Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||
33) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
122) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
33) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||
122) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 (8) | 1 | 5 | |||||
33) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (6) | 3 | 8 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 (11) | 2 | 5 | |||||
122) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 (13) | 3 | 8 | |||||
33) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 24 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 (10) | 2 | 10 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
122) MIIRON OLLE / EMMALIISA KÄHR | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 20 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
J : Kristina Tennokese
K : Maia Sondowicz