Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 (29) | 5 | 5 | |||||
10) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 2 | |||||
17) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
42) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 (17) | 6 | 6 | |||||
92) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 3 | 3 | |||||
102) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
10) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 (8) | 1 | 3 | |||||
17) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 3 | |||||
42) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
92) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
102) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 | 15 | |||||
10) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
17) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | |||||
42) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
92) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 (17) | 9 (32) | 3 | 9 | ||||
102) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 (17) | 8 (27) | 4 | 12 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese