Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
41) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
47) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
59) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | |||||
76) MARTS ARIKANS / LINDA JANSONE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
90) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 (18) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 12 | |||||
41) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 (24) | 5 | 9 | |||||
47) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
59) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 (9) | 3 | 8 | |||||
76) MARTS ARIKANS / LINDA JANSONE | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 2 | |||||
90) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 (11) | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 17 | |||||
41) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 15 | |||||
47) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
59) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
76) MARTS ARIKANS / LINDA JANSONE | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
90) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese