Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 (8) | 3 | 3 | ||||||
63) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||
73) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 (9) | 4 | 4 | ||||||
77) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||||
112) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 (18) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (12) | 4 | 7 | ||||||
63) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | ||||||
73) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 (13) | 2 | 6 | ||||||
77) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 (9) | 3 | 4 | ||||||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | ||||||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 14 | ||||||
112) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 (9) | 3 | 10 | ||||||
63) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 (21) | 6 | 16 | ||||||
73) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 (10) | 2 | 8 | ||||||
77) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 (28) | 5 | 17 | ||||||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
112) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 (21) | 4 | 14 | ||||||
63) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 (14) | 5 | 21 | ||||||
73) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | ||||||
77) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 (19) | 3 | 11 | ||||||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 23 | ||||||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
112) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 19 | ||||||
63) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | 4 | 25 | ||||||
73) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 (7) | 3 | 13 | ||||||
77) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 (10) | 2 | 13 | ||||||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 29 | ||||||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
112) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 (9) | 1 | 6 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
K : Maia Sondowicz