Aeglane Valss
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ALEKSANDRS SAMARDZIJEVS / ANASTASIJA BOGACOVA 7 3 4 7 3 5 6 7 4 5 (19) 6 6
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 2 2 6 4 4 1 4 2 7 7 (19) 3 3
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 1 4 7 5 5 7 7 3 3 6 (21) 5 5
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 1 2 2 1 3 3 1 1 6 (8) 1 1
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 4 5 3 1 7 6 2 4 5 5 (14) 4 4
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 6 5 3 6 4 5 6 6 5 (22) 7 7
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 3 7 1 6 2 2 1 5 2 5 (8) 2 2
Tango
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ALEKSANDRS SAMARDZIJEVS / ANASTASIJA BOGACOVA 7 4 5 7 4 4 6 6 6 7 (35) 7 13
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 4 5 7 5 5 3 4 4 7 7 (30) 5 8
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 3 7 4 4 7 5 7 2 3 5 3 8
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 1 2 2 1 2 2 1 1 9 (14) 1 2
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 5 6 3 3 3 7 1 5 5 7 (25) 4 8
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 6 2 6 1 6 6 5 7 4 8 (36) 6 13
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 1 3 1 6 2 1 3 3 2 5 (7) 2 4
Viini Valss
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ALEKSANDRS SAMARDZIJEVS / ANASTASIJA BOGACOVA 7 2 4 7 3 6 6 6 2 7 7 20
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 3 6 7 4 5 4 1 2 7 5 4 12
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 1 7 5 6 7 5 5 4 4 6 (24) 5 13
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 1 3 1 1 2 4 1 1 5 1 3
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 5 4 6 3 4 7 7 5 5 6 (26) 6 14
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 6 5 2 2 6 3 2 7 3 5 (12) 3 16
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 2 3 1 5 2 1 3 3 6 7 (15) 2 6
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ALEKSANDRS SAMARDZIJEVS / ANASTASIJA BOGACOVA 5 3 4 6 3 4 5 4 3 6 4 24
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 1 5 6 2 5 3 7 5 5 7 5 17
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 2 7 7 7 7 6 2 7 7 9 7 20
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 1 2 1 1 2 1 1 1 6 1 4
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 4 2 3 3 2 5 6 2 4 5 (12) 3 17
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 7 6 5 4 6 7 4 6 6 7 6 22
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 3 4 1 5 4 1 3 3 2 6 (13) 2 8
Quickstep
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ALEKSANDRS SAMARDZIJEVS / ANASTASIJA BOGACOVA 7 3 5 7 4 3 7 4 4 5 (18) 5 29
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 6 7 7 4 2 4 4 6 7 6 (26) 6 23
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 2 6 6 6 7 7 5 7 2 6 (27) 7 27
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 5
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 5 5 3 3 3 5 6 2 3 5 2 19
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 1 2 4 1 6 6 2 5 5 5 (10) 4 26
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 4 4 2 5 5 2 3 3 6 6 (18) 3 11

A : Janis Vanags

B : Agita Mirnova

C : Mari Piksar

D : Diana Korotina-Kuligina

F : Svea Juur

G : Hardi Rikand

H : Silvia Purje

I : Reno Olle

J : Kristina Tennokese