Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D F G H I J A B C D F G H I J A B C D F G H I J A B C D F G H I J A B C D F G H I J
12 ALEKSANDRS SAMARDZIJEVS / ANASTASIJA BOGACOVA DEJU STUDIA 7, LATVIA Final 7 3 4 7 3 5 6 7 4 7 4 5 7 4 4 6 6 6 7 2 4 7 3 6 6 6 2 5 3 4 6 3 4 5 4 3 7 3 5 7 4 3 7 4 4 7.
16 ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK KREEDO DANCE Final 2 2 6 4 4 1 4 2 7 4 5 7 5 5 3 4 4 7 3 6 7 4 5 4 1 2 7 1 5 6 2 5 3 7 5 5 6 7 7 4 2 4 4 6 7 4.
20 DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA KREEDO DANCE Final 1 4 7 5 5 7 7 3 3 3 7 4 4 7 5 7 2 3 1 7 5 6 7 5 5 4 4 2 7 7 7 7 6 2 7 7 2 6 6 6 7 7 5 7 2 6.
24 DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK DANCELAND Final 6 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 3 1 1 2 4 1 1 6 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1.
28 EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO KREEDO DANCE Final 4 5 3 1 7 6 2 4 5 5 6 3 3 3 7 1 5 5 5 4 6 3 4 7 7 5 5 4 2 3 3 2 5 6 2 4 5 5 3 3 3 5 6 2 3 3.
75 MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA KREEDO DANCE Final 5 6 5 3 6 4 5 6 6 6 2 6 1 6 6 5 7 4 6 5 2 2 6 3 2 7 3 7 6 5 4 6 7 4 6 6 1 2 4 1 6 6 2 5 5 5.
79 MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITÅ  FLEX Final 3 7 1 6 2 2 1 5 2 1 3 1 6 2 1 3 3 2 2 3 1 5 2 1 3 3 6 3 4 1 5 4 1 3 3 2 4 4 2 5 5 2 3 3 6 2.

A : Janis Vanags

B : Agita Mirnova

C : Mari Piksar

D : Diana Korotina-Kuligina

F : Svea Juur

G : Hardi Rikand

H : Silvia Purje

I : Reno Olle

J : Kristina Tennokese