Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 (9) | 4 | 4 | ||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||
80) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 1 | ||||
85) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 (22) | 3 | 3 | ||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 (16) | 4 | 8 | ||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | ||||
80) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 (12) | 2 | 3 | ||||
85) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 (13) | 3 | 6 | ||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 (21) | 4 | 12 | ||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 (21) | 5 | 15 | ||||
80) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||
85) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | ||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (10) | 4 | 19 | ||||
80) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (8) | 2 | 7 | ||||
85) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (7) | 1 | 10 | ||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 (14) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (14) | 4 | 23 | ||||
80) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||
85) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 (11) | 3 | 10 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese