Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 | |||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (11) | 2 | 8 | |||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (6) | 3 | 7 | |||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 3 | |||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 10 | |||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | |||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | |||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | |||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||
98) ROBERT SEMANN / ELISA MARIE HURT | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese