Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 (23) | 6 | 6 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 (11) | 3 | 3 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 (25) | 7 | 7 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 (10) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 (15) | 3 | 7 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 (12) | 2 | 5 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 (11) | 4 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 (39) | 5 | 16 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 (8) | 2 | 7 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 (26) | 6 | 17 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 3 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 (31) | 7 | 21 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 15 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 (14) | 2 | 9 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 23 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 28 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 (11) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 26 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 19 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 (23) | 6 | 29 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 (28) | 7 | 35 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese