Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |||||||||||
11 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | EMOTION/TANGO | Final | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5. | ||||||
24 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | Final | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
46 | JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | TWIST | Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2. | ||||||
51 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | Final | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6. | ||||||
52 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
105 | SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | DEJU STUDIA 7, LATVIA | Final | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7. | ||||||
115 | VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | DEJU STUDIA 7, LATVIA | Final | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3. |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese