Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 (11) | 3 | 3 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 (14) | 4 | 4 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
44) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 (15) | 2 | 2 | |||||
116) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 (28) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 3 | 6 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 (12) | 2 | 6 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 (18) | 6 | 12 | |||||
44) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 (15) | 4 | 5 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 (16) | 1 | 3 | |||||
116) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (13) | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 (11) | 6 (16) | 9 (34) | 5.5 | 11.5 | |||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 (22) | 4 | 10 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 (15) | 2 | 14 | |||||
44) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 (10) | 3 | 8 | |||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 (13) | 1 | 4 | |||||
116) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 (11) | 6 (16) | 9 (34) | 5.5 | 15.5 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ARDO KOTKAS / KENELI PALLON | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (13) | 6 | 17.5 | |||||
34) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 (14) | 4 | 14 | |||||
37) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 (16) | 5 | 19 | |||||
44) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 (10) | 6 (14) | 2 | 10 | ||||
49) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 (15) | 1 | 5 | |||||
116) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (10) | 5 (10) | 3 | 18.5 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
K : Maia Sondowicz