Samba
Nr. A B C D E G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU 6 2 3 5 6 2 2 4 4 6 (17) 3 3
10) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 2 5 4 2 1 6 6 2 6 5 (11) 4 4
17) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO 5 6 5 6 3 1 1 5 1 7 (21) 5 5
42) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA 3 4 6 3 5 4 5 6 5 7 (29) 6 6
74) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS 4 1 2 4 4 3 3 1 2 6 (12) 2 2
102) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 1 3 1 1 2 5 4 3 3 7 (14) 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU 5 4 5 6 5 2 2 4 5 8 5 8
10) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 3 3 4 2 3 3 5 2 6 6 (16) 3 7
17) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO 2 6 1 5 2 1 1 5 4 5 2 7
42) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA 6 5 6 3 6 6 6 6 3 9 6 12
74) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS 4 1 3 1 1 4 3 1 1 5 1 3
102) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 1 2 2 4 4 5 4 3 2 5 (10) 4 5
Džaiv
Nr. A B C D E G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU 6 3 3 6 3 2 3 5 4 5 (14) 4 12
10) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 2 5 5 3 4 5 5 4 6 8 5 12
17) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO 4 4 2 5 1 1 1 2 5 5 (7) 2 9
42) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA 3 6 6 4 6 4 6 6 1 9 6 18
74) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS 5 1 4 2 2 3 4 1 3 6 (12) 3 6
102) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 1 2 1 1 5 6 2 3 2 6 (9) 1 6

A : Janis Vanags

B : Agita Mirnova

C : Mari Piksar

D : Diana Korotina-Kuligina

E : Airi Juur

G : Hardi Rikand

H : Silvia Purje

I : Reno Olle

J : Kristina Tennokese