Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | |||||||||
9 | ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI | TWIST | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 14 | 8. |
26 | EEMELI KUOKKANEN / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
41 | HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
47 | JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 19 | 3. |
Final | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
59 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 6. |
Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
76 | MARTS ARIKANS / LINDA JANSONE | DEJU STUDIA 7, LATVIA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
83 | NIKITA KAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
84 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | - | X | X | 5 | 20 | 4. |
Final | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
90 | OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | TWIST | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 16 | 7. |
113 | VADIM TERVONEN / EMILY AAN | NORD/ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | - | X | 5 | 18 | 5. |
Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese