Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
70) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
71) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
95) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
70) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
71) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
95) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
70) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||
71) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
95) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (10) | 3 | 12 | |||
70) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 8 | |||
71) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
95) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||
70) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | |||
71) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
95) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese
K : Maia Sondowicz