Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 (20) | 3 | 3 | |||||
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||||
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||||
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 16 | |||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 21 | |||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16 | |||||
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | |||||
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
20) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 | |||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 (10) | 8 (13) | 2 | 9 | ||||
28) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||||
75) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
79) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 9 (16) | 1 | 6 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese