Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
40) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
43) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||
40) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
43) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (30) | 5 | 11 | |||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 (20) | 6 | 11 | |||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 (19) | 4 | 11 | |||||
40) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
43) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 (15) | 5 | 12 | |||||
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 (18) | 3 | 14 | |||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 (16) | 5 | 16 | |||||
40) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
43) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 (14) | 4 | 18 | |||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 (8) | 1 | 7 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 (23) | 5 | 21 | |||||
40) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
43) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||||
53) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 (24) | 6 | 29 | |||||
67) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 (19) | 4 | 22 | |||||
107) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese