Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 5 | ||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 2 | ||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 (10) | 1 | 6 | ||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 3 | 5 | ||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 2 | 7 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 7 | ||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 7 | ||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 10 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 9 | ||
65) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 8 | ||
86) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (7) | 3 | 13 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese