Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 (22) | 6 | 6 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 (19) | 6 | 11 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 (18) | 5 | 11 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 5 | 13 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 (19) | 9 (34) | 3 | 9 | |||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 (19) | 7 (24) | 4 | 15 | |||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (19) | 6 | 23 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 (18) | 3 | 16 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 (19) | 4 | 13 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 (18) | 5 | 20 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 (15) | 4 | 27 | ||||||
24) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 19 | ||||||
46) JAKOB AUS / KAROLI-MARIA KRAUSE | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 5 | 18 | ||||||
51) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
52) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||||
105) SANDIJS KASPARSONS / NELLI MOROZOVA | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 26 | ||||||
115) VALTERS RAGOVSKIS / MARTA SALENIECE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Janis Vanags
B : Agita Mirnova
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Svea Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
J : Kristina Tennokese