Aeglane Valss
Nr. C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
55) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 4 4 5 5 4 5 4 (16) 5 5
56) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO 2 3 2 3 4 1 3 6 3 3
87) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 5 5 3 4 3 5 4 4 (14) 4 4
100) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 3 2 5 2 2 2 1 5 2 2
119) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1
Quickstep
Nr. C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
55) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 4 5 5 4 3 3 4 (14) 5 10
56) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO 2 2 1 2 2 2 4 6 2 5
87) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 4 3 2 4 3 4 5 6 (20) 3 7
100) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 1 1 3 1 1 1 1 6 1 3
119) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 3 5 4 3 5 5 2 4 (12) 4 5
Samba
Nr. C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
55) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 5 4 5 2 4 3 4 5 15
56) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO 1 2 1 1 1 1 2 5 1 6
87) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 2 3 2 4 4 3 5 4 (10) 3 10
100) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 4 1 5 2 5 2 1 4 2 5
119) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 3 4 3 3 3 5 4 4 (12) 4 9
Cha Cha Cha
Nr. C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
55) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 5 5 5 5 4 4 7 5 20
56) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO 3 2 1 2 4 1 2 5 (8) 2 8
87) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 1 3 4 4 1 3 3 5 (11) 3 13
100) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 4 1 2 1 2 2 1 6 (9) 1 6
119) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 2 4 3 3 3 5 5 4 (11) 4 13

C : Mari Piksar

D : Diana Korotina-Kuligina

E : Airi Juur

G : Hardi Rikand

H : Silvia Purje

I : Reno Olle

K : Maia Sondowicz