Aeglane Valss
| Nr. | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 48) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 89) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 103) RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 | |||
| 48) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||
| 89) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
| 103) RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 48) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||
| 89) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 103) RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Samba
| Nr. | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 48) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
| 89) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||
| 103) RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 48) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||
| 89) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
| 103) RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Džaiv
| Nr. | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
| 48) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||
| 89) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 | |||
| 103) RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
K : Maia Sondowicz