Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | G | H | I | K | C | D | E | G | H | I | K | C | D | E | G | H | I | K | C | D | E | G | H | I | K | C | D | E | G | H | I | K | C | D | E | G | H | I | K | ||||||||||||
14 | ANDREI ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | SK NORD | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||||
48 | JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | LEEVI | Final | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||
89 | OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | |||||||
103 | RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK | TWIST | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. |
C : Mari Piksar
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Airi Juur
G : Hardi Rikand
H : Silvia Purje
I : Reno Olle
K : Maia Sondowicz