Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 4) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5) / ANNE PLATONOVA | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||||
| 9) / SIENA TIKK | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||||
| 11) / ANNA ROMANOVA | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 (22) | 7 | 7 | |||||||
| 12) / ANNA ELISA RAAGA | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 14) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 15) / KEITRIN LAAN | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 (46) | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 (13) | 5 | 13 | |||||||
| 4) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 (11) | 6 (21) | 7 (27) | 7 (27) | 7 (27) | 3.5 | 5.5 | |||
| 5) / ANNE PLATONOVA | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (11) | 6 (21) | 7 (27) | 7 (27) | 7 (27) | 3.5 | 6.5 | |||
| 9) / SIENA TIKK | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 11) / ANNA ROMANOVA | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 12) / ANNA ELISA RAAGA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 14) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| 15) / KEITRIN LAAN | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 13 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 18 | |||||||
| 4) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 (13) | 4 | 9.5 | |||||||
| 5) / ANNE PLATONOVA | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 (18) | 3 | 9.5 | |||||||
| 9) / SIENA TIKK | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 8 | |||||||
| 11) / ANNA ROMANOVA | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 (35) | 6 | 21 | |||||||
| 12) / ANNA ELISA RAAGA | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (5) | 1 | 3 | |||||||
| 14) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 19 | |||||||
| 15) / KEITRIN LAAN | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 (38) | 7 | 20 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||||
| 4) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13.5 | |||||||
| 5) / ANNE PLATONOVA | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (14) | 2 | 11.5 | |||||||
| 9) / SIENA TIKK | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 (11) | 3 | 11 | |||||||
| 11) / ANNA ROMANOVA | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | |||||||
| 12) / ANNA ELISA RAAGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 14) / SOFI-STEFANI PAJUMAA | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 27 | |||||||
| 15) / KEITRIN LAAN | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 |
A : Alari Liiv
C : Marina Nikolajeva
D : Diana Kurilovich
E : Kristiina Laiv
F : Merle Leib
G : Peeter Masing
H : Veldo Timm