Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 7 (15) | 2 | 2 | ||
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 3 | 3 | ||
72) RUSLAN ZALOLDINOV / MARIA SLIVINSKAJA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||
72) RUSLAN ZALOLDINOV / MARIA SLIVINSKAJA | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 | |||
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 (9) | 3 | 8 | |||
72) RUSLAN ZALOLDINOV / MARIA SLIVINSKAJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 7 | |||
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 3 | 11 | |||
72) RUSLAN ZALOLDINOV / MARIA SLIVINSKAJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 14 | |||
72) RUSLAN ZALOLDINOV / MARIA SLIVINSKAJA | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 8 |
A : Alari Liiv
C : Marina Nikolajeva
D : Diana Kurilovich
E : Kristiina Laiv
F : Merle Leib
G : Peeter Masing
H : Veldo Timm