Samba
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 2 2 4 3 2 4 4 4 (9) 4 4
52) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 3 2 3 2 2 5 (12) 2 2
60) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 3 3 1 4 4 3 3 5 (13) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 3 2 4 2 2 4 2 4 2 6
52) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 2 4 3 2 4 7 4 6
60) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 2 3 3 3 4 3 3 6 3 6
Rumba
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 1 1 1 1 1 1 6 1 3
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 1 2 3 2 2 4 3 4 2 8
52) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 4 4 4 3 2 7 4 10
60) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 2 3 2 3 3 2 4 6 3 9
Paso Doble
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 2 2 4 2 2 4 3 4 2 10
52) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 3 4 4 3 2 7 4 14
60) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 3 3 2 3 3 2 4 6 3 12
Džaiv
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
49) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 1 1 1 1 1 1 2 6 1 5
50) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA 2 2 4 2 2 3 4 4 2 12
52) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 4 2 4 3 2 1 5 (11) 3 17
60) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 4 3 3 3 4 4 3 4 (12) 4 16

B : Anabel Aunver

C : Marina Nikolajeva

D : Diana Kurilovich

E : Kristiina Laiv

F : Merle Leib

G : Peeter Masing

H : Veldo Timm