Aeglane Valss
Nr. | B | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (20) | 4 | 4 | ||||||
3) / ANASTASIA SMIRNOVA | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||||
4) / ANETTE JUHANDI | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
8) / BRIANNA PEEBA | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||
11) / EMILY AAN | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
22) / ROSANNA ARU | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | ||||||
23) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 (27) | 6 | 10 | ||||||
3) / ANASTASIA SMIRNOVA | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | ||||||
4) / ANETTE JUHANDI | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||||||
8) / BRIANNA PEEBA | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 (20) | 7 | 14 | ||||||
11) / EMILY AAN | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
22) / ROSANNA ARU | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
23) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | B | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 (22) | 7 | 17 | ||||||
3) / ANASTASIA SMIRNOVA | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 (26) | 6 | 15 | ||||||
4) / ANETTE JUHANDI | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||
8) / BRIANNA PEEBA | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||||||
11) / EMILY AAN | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 7 | ||||||
22) / ROSANNA ARU | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
23) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | ||||||
3) / ANASTASIA SMIRNOVA | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | ||||||
4) / ANETTE JUHANDI | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (22) | 4 | 19 | ||||||
8) / BRIANNA PEEBA | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 24 | ||||||
11) / EMILY AAN | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 10 | ||||||
22) / ROSANNA ARU | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 5 | ||||||
23) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
B : Merle Leib
D : Veldo Timm
E : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
I : Marina Tülp
J : Roland Roberto Zamfir
K : Siim Saarik