Aeglane Valss
Nr. B C D E G H M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS 4 4 1 2 5 1 4 6 4 4
62) RIKKO SALLO / CAROLINA-DELISA RIISA 1 3 5 3 4 5 2 4 (9) 3 3
65) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE 6 5 6 1 3 3 5 5 5 5
72) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 3 1 3 4 1 2 3 6 (13) 2 2
77) MARK TIASTO / KIRA TIASTO 2 2 4 5 2 6 1 4 1 1
90) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / DANIELA ŠALNEVA 5 6 2 6 6 4 6 7 6 6
Viini Valss
Nr. B C D E G H M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS 6 3 5 2 5 1 3 4 (9) 4 (9) 4 8
62) RIKKO SALLO / CAROLINA-DELISA RIISA 3 4 2 5 3 5 1 4 (9) 5 (13) 3 6
65) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE 4 6 3 1 4 3 5 5 5 10
72) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 2 2 6 4 1 2 4 4 (7) 2 4
77) MARK TIASTO / KIRA TIASTO 1 1 1 3 2 4 2 5 (7) 1 2
90) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / DANIELA ŠALNEVA 5 5 4 6 6 6 6 7 6 12
Quickstep
Nr. B C D E G H M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS 6 5 4 4 5 1 4 4 4 12
62) RIKKO SALLO / CAROLINA-DELISA RIISA 3 3 2 5 3 6 2 5 (13) 3 9
65) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE 5 6 1 1 4 5 6 5 (16) 5 15
72) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 2 5 2 2 2 1 6 1 5
77) MARK TIASTO / KIRA TIASTO 2 1 3 3 1 4 3 6 (13) 2 4
90) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / DANIELA ŠALNEVA 4 4 6 6 6 3 5 4 (16) 6 18

B : Merle Leib

C : Heret Ameljushenko

D : Veldo Timm

E : Katrin Kruuse

G : Silver Laiv

H : Marina Nikolajeva

M : Eve Aunver