Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | G | H | M | B | C | D | E | G | H | M | B | C | D | E | G | H | M | |||||||||
32 | ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15. |
50 | HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 20 | ||||
Final | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
51 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 16 | 9. |
2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
55 | JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 11. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
61 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 8 | 14. |
62 | RIKKO SALLO / CAROLINA-DELISA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 5. |
2. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 12 | ||||
Final | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
63 | KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 7. |
2. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 11 | ||||
65 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
72 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 18 | ||||
Final | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
77 | MARK TIASTO / KIRA TIASTO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 16 | ||||
Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
83 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 17 | 10. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
84 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 8. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 9 | ||||
87 | OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | TWIST | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 16 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
90 | PROHOR PÕŠNOGRAJEV / DANIELA ŠALNEVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 17 | ||||
Final | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
92 | RALF MAAPALU / ETHEL MEIER | TWIST | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 13. |
B : Merle Leib
C : Heret Ameljushenko
D : Veldo Timm
E : Katrin Kruuse
G : Silver Laiv
H : Marina Nikolajeva
M : Eve Aunver