Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
30) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
47) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
69) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
71) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
96) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
30) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
47) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
69) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
71) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 (24) | 4 | 8 | |||||
96) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (19) | 6 | 12 |
Samba
Nr. | C | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
30) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
47) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
69) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (18) | 7 (36) | 5.5 | 15.5 | ||||
71) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (26) | 4 | 12 | |||||
96) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 7 (36) | 5.5 | 17.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
30) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
47) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
69) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21.5 | |||||
71) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
96) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22.5 |
C : Heret Ameljushenko
D : Veldo Timm
E : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
I : Marina Tülp
J : Roland Roberto Zamfir
K : Siim Saarik