Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
27 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
Final | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
34 | ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | REVERANSS | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 19 | 4. |
Final | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
36 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 27 | 2. |
Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
37 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 20 | 5. |
Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
53 | JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 8. |
79 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
80 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 18 | 7. |
95 | RICO MAARJUS LEPPIK / JESSICA JOHANSON | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |
A : Maria Bõkova
C : Heret Ameljushenko
D : Veldo Timm
E : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
G : Silver Laiv
H : Marina Nikolajeva