Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 (24) | 4 | 4 | ||||||
31) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
35) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (16) | 6 | 6 | ||||||
46) EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | ||||||
60) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
67) KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
82) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
31) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||
35) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 (33) | 6 | 12 | ||||||
46) EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||
60) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
67) KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | ||||||
82) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 (22) | 7 | 12 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 (22) | 4 | 11 | ||||||
31) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
35) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 19 | ||||||
46) EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (15) | 7 (33) | 5 | 12 | |||||
60) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
67) KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||
82) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 (15) | 6 | 18 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 17 | ||||||
31) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
35) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (16) | 3 | 22 | ||||||
46) EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | ||||||
60) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||
67) KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 (13) | 4 | 18 | ||||||
82) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 (10) | 3 | 20 | ||||||
31) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||
35) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 27 | ||||||
46) EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 19 | ||||||
60) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | ||||||
67) KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (11) | 4 | 22 | ||||||
82) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 31 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 22 | ||||||
31) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||
35) ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||
46) EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 (25) | 5 | 24 | ||||||
60) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 (13) | 4 | 19 | ||||||
67) KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 (15) | 3 | 25 | ||||||
82) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 37 |
B : Merle Leib
C : Heret Ameljushenko
D : Veldo Timm
E : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
G : Silver Laiv
H : Marina Nikolajeva