Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||
28 | ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | TANGO | Final | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
31 | ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIJA RYABETS | SK NORD | Final | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
35 | ARON PUNA / KRISTIIN UHTJÄRV | TWIST | Final | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6. | |||||||
46 | EMILIE KUOKKANEN / MIIA-MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4. | |||||||
60 | JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | LEEVI | Final | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2. | |||||||
67 | KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | TANGO | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5. | |||||||
82 | IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | REVERANSS | Final | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7. |
B : Merle Leib
C : Heret Ameljushenko
D : Veldo Timm
E : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
G : Silver Laiv
H : Marina Nikolajeva