Samba
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
52) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 8 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 (8) | 2 | 5 | |||||
52) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 (16) | 3 | 11 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | |||||
52) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (13) | 4 | 14 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 (25) | 5 | 16 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 3 | 13 | |||||
52) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 18 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (11) | 2 | 9 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (15) | 6 | 24 |
Džaiv
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 6 (16) | 2 | 15 | ||||
52) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 (12) | 5 (12) | 3 | 12 | ||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 30 |
A : Hele Siilak
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje
J : Svea Juur