Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | |||||||||||
14 | ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 22 | 7. |
37 | ILYA PARMENENKOV / LISETE VICTORIA RIISA | EMOTION/TANGO | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 4. |
Final | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
43 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
Final | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
52 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 25 | 5. |
Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
63 | SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 2. |
Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
98 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 28 | 6. |
Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
A : Hele Siilak
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje
J : Svea Juur