Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
46) MARKUS AIGRO / ELISA RÜÜTEL | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 5.5 | ||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 5.5 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 (9) | 4 | 6 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (14) | 3 | 7 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 5 | |||||
46) MARKUS AIGRO / ELISA RÜÜTEL | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10.5 | |||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11.5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 9 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
46) MARKUS AIGRO / ELISA RÜÜTEL | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 16.5 | |||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 16.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
46) MARKUS AIGRO / ELISA RÜÜTEL | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21.5 | |||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22.5 |
A : Hele Siilak
B : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje