Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 (15) | 4 | 4 | |||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | |||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 20 | |||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | |||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 (17) | 6 | 23 | |||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
A : Hele Siilak
B : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje