Samba
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
35) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 (15) | 4 | 4 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 (12) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 (10) | 4 | 7 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 (7) | 3 | 5 | |||||
35) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 3 | |||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 (12) | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 4 | 11 | |||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (11) | 2 | 7 | |||||
35) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 15 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 (10) | 6 (18) | 6 (18) | 4 | 15 | |||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 9 | |||||
35) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
39) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (10) | 6 (18) | 7 (23) | 3 | 9 | |||
50) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||
99) VLADISLAV MARKOV / ARINA SKINJOVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 20 |
A : Hele Siilak
B : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje