Samba
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 5 | ||||||
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 (7) | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 (8) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 (21) | 7 (33) | 7 (33) | 5.5 | 11.5 | ||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 7 (33) | 7 (33) | 5.5 | 10.5 | ||||
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17.5 | ||||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (12) | 5 | 15.5 | ||||||
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (16) | 4 | 7 | ||||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | ||||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 21 | ||||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALEX GABOVITŠ / KIRA TIASTO | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||||||
16) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 23.5 | ||||||
20) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 (12) | 5 | 20.5 | ||||||
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
45) MARK TIASTO / MARTA RITSON | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 28 | ||||||
64) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 (17) | 4 | 12 |
A : Hele Siilak
B : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje