Aeglane Valss
Nr. A B D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 4 5 3 6 6 2 5 5 (19) 5 5
19) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA 6 6 4 4 5 4 4 4 (16) 4 4
22) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 1 3 2 1 2 3 2 5 2 2
28) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA 5 4 6 3 3 5 6 5 (20) 6 6
56) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU 2 2 5 5 4 6 1 4 (9) 3 3
58) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 3 1 1 2 1 1 3 4 1 1
Quickstep
Nr. A B D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 4 4 3 4 4 4 6 6 3 8
19) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA 6 6 4 3 5 5 3 5 (20) 5 9
22) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 1 3 2 1 2 2 1 6 2 4
28) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA 5 5 5 5 3 3 5 7 (31) 4 10
56) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU 2 2 6 6 6 6 4 7 6 9
58) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 3 1 1 2 1 1 2 4 1 2
Samba
Nr. A B D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 4 6 2 5 5 4 6 5 6 14
19) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA 6 4 3 6 4 5 3 4 (14) 5 14
22) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 1 3 5 2 3 2 2 4 2 6
28) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA 5 5 4 3 2 3 4 5 (16) 3 13
56) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU 2 2 6 4 6 6 1 4 (9) 4 13
58) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 3 1 1 1 1 1 5 5 1 3
Cha Cha Cha
Nr. A B D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME 6 6 3 4 5 4 6 4 5 19
19) DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA 5 5 4 5 2 3 2 4 (11) 4 18
22) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 1 3 2 1 3 2 3 4 2 8
28) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA 4 4 5 3 4 5 4 5 (19) 3 16
56) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU 3 2 6 6 6 6 5 7 6 19
58) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS 2 1 1 2 1 1 1 5 1 4

A : Hele Siilak

B : Heret Ameljushenko

D : Kristina Tennokese

F : Marina Tülp

G : Merle Leib

H : Peep Vardja

I : Silvia Purje