Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | G | H | I | A | B | D | F | G | H | I | A | B | D | F | G | H | I | A | B | D | F | G | H | I | ||||||||||
10 | PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 12 | 8. |
15 | ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 16 | 5. |
Final | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
19 | DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
22 | DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 2. |
Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
27 | ERIK MARKUS VALDRE / LORNA MAI BRANDT | TWIST | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 7. |
28 | FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 21 | 3. |
Final | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
34 | HENRI MUGUR / KAROLINA UUSKÜLA | LAGUUN/TWIST | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 10. |
41 | KARL MARTIN VALDRE / HELENA SIMSON | TWIST | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 9. |
56 | RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 16 | 6. |
Final | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
58 | ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
A : Hele Siilak
B : Heret Ameljushenko
D : Kristina Tennokese
F : Marina Tülp
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje