Final | |||
1. | 58 | ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | ESPERANZA |
2. | 22 | DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS | KREEDO DANCE |
3. | 28 | FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA |
4. | 19 | DAVID LVOVSKY / DIANA MIŠKOVA | ESPERANZA |
5. | 15 | ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | DANCELAND |
6. | 56 | RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | MAMBO |
1. Round | |||
7. | 27 | ERIK MARKUS VALDRE / LORNA MAI BRANDT | TWIST |
8. | 10 | PLATON PIIBE / EVA-MARIA MIHNO | KREEDO DANCE |
9. | 41 | KARL MARTIN VALDRE / HELENA SIMSON | TWIST |
10. | 34 | HENRI MUGUR / KAROLINA UUSKÜLA | LAGUUN/TWIST |
Remarks :