Aeglane Valss
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 3 4 4 3 6 5 4 5 (18) 4 4
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA 1 2 1 6 2 1 1 4 1 1
51) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA 2 6 6 2 3 4 6 4 (11) 5 5
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI 6 1 5 5 1 6 2 5 6 6
60) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 3 2 1 5 2 5 4 2 2
65) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 5 5 3 4 4 3 3 5 (17) 3 3
Viini Valss
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 1 3 6 3 4 4 1 4 (8) 3 7
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA 4 4 1 6 2 6 3 5 4 5
51) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA 2 5 5 2 6 2 5 6 (21) 5 10
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI 5 1 2 4 1 5 2 4 1 7
60) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 2 3 1 3 3 6 6 (15) 2 4
65) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 6 6 4 5 5 1 4 5 (19) 6 9
Quickstep
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 1 2 6 2 6 5 3 4 (8) 2 9
36) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA 4 3 1 6 2 3 4 4 (9) 6 (17) 3 8
51) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA 2 6 3 3 1 4 6 4 (9) 5 (13) 4 14
54) OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI 5 4 2 5 3 6 2 4 (11) 6 13
60) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 1 5 1 5 2 5 4 (7) 1 5
65) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 6 5 4 4 4 1 1 5 (14) 5 14

A : Hele Siilak

B : Heret Ameljushenko

D : Kristina Tennokese

E : Marina Nikolajeva

G : Merle Leib

H : Peep Vardja

I : Silvia Purje