Final | |||
1. | 60 | RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE |
2. | 36 | HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA |
3. | 12 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE |
4. | 54 | OSKAR BORMOTOV / IRIS MIRJAM RAUSSI | TWIST |
5. | 51 | NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | KREEDO DANCE |
6. | 65 | TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | ESPERANZA |
1. Round | |||
7. | 11 | ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI | TWIST |
8. | 24 | EEMELII KUOKKANEN / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE |
Remarks :