Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 (13) | 6 | 6 | |||||
40) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 (29) | 5 | 5 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 11 | |||||
40) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 (17) | 6 | 11 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (9) | 4 | 8 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 (6) | 3 | 4 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | |||||
40) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 (7) | 3 | 11 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 5 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 (8) | 4 | 8 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 21 | |||||
40) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 6 | 23 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 13 | ||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 (7) | 3 | 8 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
40) KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 28 | |||||
43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 (6) | 4 | 17 | |||||
44) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 (7) | 2 | 10 | |||||
63) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 (11) | 3 | 15 | |||||
98) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 1 | 8 |
A : Hele Siilak
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje
J : Svea Juur