Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | A | D | E | G | H | I | J | |||||||||||
14 | ANDERO ALT / KELLY RUDENKO | ESPERANZA | Final | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5. | ||||||
40 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6. | ||||||
43 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | Final | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4. | ||||||
44 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2. | ||||||
63 | SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3. | ||||||
98 | JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1. |
A : Hele Siilak
D : Kristina Tennokese
E : Marina Nikolajeva
G : Merle Leib
H : Peep Vardja
I : Silvia Purje
J : Svea Juur