Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | ||||||||
| 2 | / ANNA-MARIA STOLJARSKI | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 8 | 4. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | / EVELINA MIROŠNITŠENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 4 | 8. |
| 5 | / KERSTI VAARIK | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 7 | / MARIE KRUUSA | MAMBO | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 10 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | / MARTA OVSJANNIKOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
| 11 | / TRIINU PÕLD | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 13 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 17 | / ELISABETH RISTIKIVI | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 5. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
A : Alari Liiv
B : Hele Siilak
C : Maria Bõkova
D : Katrin Kruuse
F : Diana Korotina
G : Silvia Purje
H : Veldo Timm